← Voltar para Tabela de Monstros
📜 FICHA PRÉ-RENOVAÇÃO
Atir. Elite Cecil
(G_SHECIL_)
Mob-ID#1803
Instância / Quest
| HP | 209.000 |
|---|---|
| Level | 99 |
| Race | Demihuman |
| Property | Wind 4 |
| Size | Medium |
| Hit (100%) | 299 |
| Flee (95%) | 367 |
| Walk Speed | Muito Rápido (100ms) |
| Atk Delay | 0.08s |
| Attack | 1892 ~ 5113 |
| Def | 22 |
| Magic Def | 35 |
| Atk Range | 14 cells |
| Spell Range | 10 cells |
| Sight Range | 12 cells |
Onde Nasce (Spawns)
0 mapas
🏰
Chefe de Instância / Evento Especial
Invocado através de Quests, Ninho de Instância ou Habilidades Especiais.
| Base Exp | 18.000 |
|---|---|
| Job Exp | 10.000 |
| MVP Exp | - |
| Base Exp / HP | 0.09:1 |
| Job Exp / HP | 0.048:1 |
| Delay After Hit | Médio (288ms) |
Str
1
Int
67
Agi
180
Dex
193
Vit
39
Luk
130
Mode (IA)
Elements
| Neutral | 100% |
|---|---|
| Water | 60% |
| Earth | 200% |
| Fire | 100% |
| Wind | -50% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |